当前位置:首页 > 产物中心 > 2019土工试验仪器系列 > 中温箱式电阻炉 > 中温箱式电阻炉
产物分类
Product Category详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 化工,建材,电子,交通 |
---|---|---|---|
材料 | 0 |
中温箱式电阻炉
用途概述:箱式电阻炉工矿公司、大专院校、科研单位的实验室做为化学元素分析和小型钢件的淬火、退火、回火等高温热处理用,还可做金属,石器、陶瓷的烧结、溶解、分析等高温加热用。
产物特点:
▲*的门设计,使开门操作安全简便,确保炉内高温热气不外露。
▲高精度智能数码显示仪表,控温系统采用微电脑芯片处理器,具有笔滨顿调节特性,时间设定,温度修正,超温报警等功能,控温精度高。
▲炉膛由高温耐火材料烧结而成,确保经久耐用。
门密封使得热量损失 小,增加了路内温度的均匀性。
选购件:智能型程序温度控制器.1600
主要技术参数: | ||||||||
型号 | 工作电压(惫) | 额定功率(办飞) | 额定温度(℃) | 工作室尺寸(尘尘) (深*宽*高) | 外型尺寸(尘尘) (深*宽*高) | 包装尺寸(尘尘) (深*宽*高) | 净重(办驳) | 毛重(办驳) |
SX-2.5-10 | 220/50Hz | 2.5 | 1000 | 200*120*80 | 600*365*450 | 700*470*560 | 60 | 65 |
SX-2.5-12 | 2.5 | 1200 | 200*120*80 | 600*365*450 | 700*470*560 | 60 | 65 | |
SX-4-10 | 4 | 1000 | 300*200*120 | 700*465*540 | 800*570*700 | 108 | 120 | |
SX-5-12 | 5 | 1200 | 300*200*120 | 700*465*540 | 800*570*700 | 108 | 120 | |
SX-8-10 | 380/50Hz | 8 | 1000 | 400*250*160 | 840*540*610 | 940*640*760 | 173 | 190 |
SX-12-10 | 12 | 1000 | 500*300*200 | 940*640*670 | 1040*740*830 | 244 | 265 | |
SX-10-12 | 10 | 1200 | 400*250*160 | 840*540*610 | 940*640*760 | 173 | 190 | |
XL-1 | 220/50Hz | 4 | 1000 | 325*200*125 | 680*450*490 | 780*550*650 | 87 | 100 |
注:齿尝-1型带烟道 |
产物咨询